Deine Tankstelle TOTAL, Hauptstr. 149, 47877 Willich
Aktuelle Preise
Kraftstoff | pro Liter | Preis-Entwicklung |
---|---|---|
Super E5 | 1,599 € | Aktuell sinkend |
Super E10 | 1,539 € | Aktuell sinkend |
Diesel | 1,439 € | Aktuell sinkend |
Aktualisiert: 01.12.2021, 20:08 Uhr
Kraftstoff | pro Liter | Preis-Entwicklung |
---|---|---|
Super E5 | 1,599 € | Aktuell sinkend |
Super E10 | 1,539 € | Aktuell sinkend |
Diesel | 1,439 € | Aktuell sinkend |
Aktualisiert: 01.12.2021, 20:08 Uhr