Deine Tankstelle ARAL, Preußenstraße 49, 44532 Lünen
Aktuelle Preise
Kraftstoff | pro Liter | Preis-Entwicklung |
---|---|---|
Super E5 | 1,609 € | Aktuell sinkend |
Super E10 | 1,549 € | Aktuell sinkend |
Diesel | 1,479 € | Aktuell sinkend |
Aktualisiert: 01.12.2021, 19:51 Uhr
Kraftstoff | pro Liter | Preis-Entwicklung |
---|---|---|
Super E5 | 1,609 € | Aktuell sinkend |
Super E10 | 1,549 € | Aktuell sinkend |
Diesel | 1,479 € | Aktuell sinkend |
Aktualisiert: 01.12.2021, 19:51 Uhr