Deine Tankstelle Shell, Hochdahler Str. 192, 40724 Hilden
Aktuelle Preise
Kraftstoff | pro Liter | Preis-Entwicklung |
---|---|---|
Super E5 | 1,589 € | Aktuell sinkend |
Super E10 | 1,529 € | Aktuell sinkend |
Diesel | 1,469 € | Aktuell sinkend |
Aktualisiert: 01.12.2021, 19:11 Uhr
Kraftstoff | pro Liter | Preis-Entwicklung |
---|---|---|
Super E5 | 1,589 € | Aktuell sinkend |
Super E10 | 1,529 € | Aktuell sinkend |
Diesel | 1,469 € | Aktuell sinkend |
Aktualisiert: 01.12.2021, 19:11 Uhr