Deine Tankstelle LEO, Carl-Grete-Str. 34, 38448 Wolfsburg
Aktuelle Preise
Kraftstoff | pro Liter | Preis-Entwicklung |
---|---|---|
Super E5 | 1,629 € | Aktuell steigend |
Super E10 | 1,569 € | Aktuell steigend |
Diesel | 1,479 € | Aktuell steigend |
Aktualisiert: 01.12.2021, 22:37 Uhr
Kraftstoff | pro Liter | Preis-Entwicklung |
---|---|---|
Super E5 | 1,629 € | Aktuell steigend |
Super E10 | 1,569 € | Aktuell steigend |
Diesel | 1,479 € | Aktuell steigend |
Aktualisiert: 01.12.2021, 22:37 Uhr