Deine Tankstelle SCORE, Petkumer Str. 2, 26725 Emden
Aktuelle Preise
Kraftstoff | pro Liter | Preis-Entwicklung |
---|---|---|
Super E5 | 1,659 € | Aktuell steigend |
Super E10 | 1,599 € | Aktuell steigend |
Diesel | 1,509 € | Aktuell steigend |
Aktualisiert: 01.12.2021, 22:31 Uhr
Kraftstoff | pro Liter | Preis-Entwicklung |
---|---|---|
Super E5 | 1,659 € | Aktuell steigend |
Super E10 | 1,599 € | Aktuell steigend |
Diesel | 1,509 € | Aktuell steigend |
Aktualisiert: 01.12.2021, 22:31 Uhr